No Program Studi UKT K1 UKT K2 UKT K3 UKT K4 UKT K5 UKT K6 UKT K7 UKT K8
1. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
1.1 S1 - Ekonomi Pembangunan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
1.2 S1 - Akuntansi 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
1.3 S1 - Manajemen 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
2. FAKULTAS HUKUM
2.1 S1 - Ilmu Hukum 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
3. FAKULTAS ILMU BUDAYA
3.1 D3 - Usaha Perjalanan Wisata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 S1 - Sastra Indonesia 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
3.3 S1 - Ilmu Sejarah 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
3.4 S1 - Sastra Inggris 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
3.5 S1 - Antropologi Sosial 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
4. FAKULTAS KEDOKTERAN
4.1 Profesi - Profesi Dokter 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 S1 - Pendidikan Dokter 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
4.3 S1 - Farmasi 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
4.4 S1 - Psikologi 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
5.1 S1 - Pendidikan Fisika 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.2 S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.3 S1 - Pendidikan Biologi 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.4 S1 - Pendidikan Kimia 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.5 S1 - Pendidikan Matematika 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.6 S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.7 S1 - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.8 S1 - Pendidikan Geografi 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.9 S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
5.10 S1 - Pendidikan Bahasa Inggris 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
6. FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
6.1 S1 - Manajemen Sumber Daya Perairan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
6.2 S1 - Ilmu Kelautan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
6.3 S1 - Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
6.4 S1 - Budidaya Perairan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
7. FAKULTAS PERTANIAN
7.1 S1 - Ilmu Tanah 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
7.2 S1 - Agribinis 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
7.3 S1 - Agroteknologi 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
7.4 S1 - Peternakan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
7.5 S1 - Kehutanan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
7.6 S1 - Teknologi Pertanian 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
7.7 S1 - Teknologi Hasil Pertanian 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
8. FAKULTAS TEKNIK
8.1 S1 - Teknik Pertambangan 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
8.2 S1 - Teknik Informatika 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
8.3 S1 - Arsitektur 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
8.4 S1 - Teknik Elektro 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
8.5 S1 - Teknik Mesin 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
8.6 S1 - Teknik Sipil 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
8.7 S1 - Teknik Industri 500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00